
บัญชีเครือข่าย ศพก. อำเภอหนองแซง
| ที่ | ชื่อศูนย์เครือข่าย | ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนย์เครือข่าย | หมู่ | ตำบล | โซน | x | y | ชื่อ-สกุล ประธานศูนย์ |
| 1 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโคกสะอาด | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | 1 | โคกสะอาด | 47 | 693767 | 1599388 | นายบุญชู วงษ์อนุ |
| 2 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลโคกสะอาด | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | 1 | โคกสะอาด | 47 | 693767 | 1599388 | นายบุญชู วงษ์อนุ |
| 3 | ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสะอาด | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | 1 | โคกสะอาด | 47 | 693767 | 1599388 | นายบุญชู วงษ์อนุ |
| 4 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | 1 | โคกสะอาด | 47 | 693496 | 1600063 | นางจิตติมา แสงขาว |
| 5 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเขาดิน | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | 1 | เขาดิน | 47 | 698907 | 1602965 | นางสาวละเอียด คีรีเวช |
| 6 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเขาดิน | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | 1 | เขาดิน | 47 | 698907 | 1602965 | นางสาวละเอียด คีรีเวช |
| 7 | ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเขาดิน | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | 1 | เขาดิน | 47 | 698907 | 1602965 | นางสาววิชมัย คีรีเวช |
| 8 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาดิน | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | 1 | เขาดิน | 47 | 698907 | 1602965 | นางสาววิชมัย คีรีเวช |
| 9 | ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 1 | โคกสะอาด | 47 | 693496 | 1600063 | นางจิตติมา แสงขาว |
| 10 | ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง | ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง | 1 | โคกสะอาด | 47 | 693496 | 1600063 | นางจิตติมา แสงขาว |
| 11 | ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตำบลหนองควายโซ | ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 1 | หนองควายโซ | 47 | 695281 | 1603637 | นางน้ำค้าง คนหลัก |
| 12 | ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองควายโซ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | 2 | หนองควายโซ | 47 | 693482 | 1601556 | นายถวัลย์ สิงห์จันทร์ |
| 13 | ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลม่วงหวาน | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | 3 | ม่วงหวาน | 47 | 698886 | 1602140 | นางสาวละเอียด คีรีเวช |
| 14 | ศูนย์เครือข่ายด้านแมลงเศรษฐกิจ | ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ | 4 | หนองหัวโพ | 47 | 696125 | 1602090 | นางพยุง บุญยืน |
| 15 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองหัวโพ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | 3 | หนองหัวโพ | 47 | 695132 | 1601703 | นางกนกวรรณ ช้างน้อย |
| 16 | ศูนย์เรียนรู้ด้านเห็ดครบวงจร Young Smart Farmer | อื่นๆ | 6 | หนองกบ | 47 | 695132 | 1601703 | นายชิษณุ สังขารี |
| 17 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไก่เส่า | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | 9 | ไก่เส่า | 47 | 690555 | 1605794 | นางจินดา ชาติสำราญ |
| 18 | ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดภัยตำบลม่วงหวาน | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | 1 | ม่วงหวาน | 47 | 697874 | 1600739 | นางสาววรรณวิไล จันทร์รอด |
| 19 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการผลิตพืชผัก ตำบลโคกสะอาด | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | 1 | โคกสะอาด | 0 | 0 | 0 | นางน้ำค้าง แก้วแพงพันธ์ |
| 20 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการผลิตไม้ผล ตำบลหนองสีดา | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | 6 | หนองสีดา | 0 | 0 | 0 | นายทวี สุราศรี |
